タカチ特設ページ

| 型番 | W | H | D | a | b | c1 | c2 | e | f | g | j | k | l | 自重(g) | 
| TD9-12-4N | 85 | 35 | 120 | 110 | 75 | 2 | 2 | 4 | 98.5 | 112 | 63.5 | 77 | 31 | 185 | 
| TD9-12-4B | 85 | 35 | 120 | 110 | 75 | 2 | 2 | 4 | 98.5 | 112 | 63.5 | 77 | 31 | 185 | 
| TD4-9-3N | 40.5 | 32 | 94.5 | 84.5 | 30.5 | 2.25 | 2.25 | 4 | 74.5 | 87 | 20.5 | 33 | 27.5 | 97 | 
| TD5-8-3N | 55 | 30.5 | 80 | 70 | 45 | 2 | 2 | 4.5 | 58.5 | 72.5 | 33.5 | 47.5 | 26 | 95 | 
| TD7-10-3N | 70 | 32.5 | 100 | 90 | 60 | 2.5 | 2 | 4.5 | 78 | 92 | 48 | 62 | 28 | 135 | 
| TD6-11-3N | 64.5 | 31.8 | 115.5 | 105 | 54 | 2.25 | 2.25 | 4.25 | 92.5 | 106.5 | 42 | 55.5 | 27 | 164.5 | 
| TD10-15-4N | 100 | 40 | 150 | 140 | 90 | 2.5 | 2.5 | 4 | 128.5 | 142 | 78 | 92 | 35 | 320 | 
| TD12-18-5N | 120 | 50 | 180 | 170 | 110 | 2.5 | 2.5 | 4 | 156 | 171 | 97.5 | 110 | 45 | 455 | 
| TD6-6-4B | 60 | 35 | 60 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | 37 | 51 | 37 | 51 | 31 | 90 | 
| TD6-11-3B | 64.5 | 31.8 | 115.5 | 105 | 54 | 2.25 | 2.25 | 4.25 | 92.5 | 106.5 | 42 | 55.5 | 27 | 164.5 | 





































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 







