タカチ特設ページ

| 型番 | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | シャーシ板厚 | ゴム足 | 自重(g) | 
| CU-2N | 160 | 50 | 150 | 7.5 | 25 | 15 | 15 | 135 | - | - | 1 | B-P1 | 415 | 
| CU-3N | 200 | 60 | 170 | 7.5 | 30 | 20 | 20 | 155 | 190 | 7 | 1 | B-P2 | 635 | 
| CU-4N | 250 | 70 | 200 | 10 | 35 | 20 | 20 | 180 | 240 | 7 | 1 | B-P2 | 905 | 
| CU-5N | 300 | 85 | 220 | 10 | 35 | 25 | 25 | 200 | 290 | 7 | 1.2 | B-P3 | 1250 | 
| CU-6N | 350 | 100 | 240 | 10 | 40 | 25 | 25 | 220 | 340 | 7 | 1.2 | B-P3 | 1620 | 
| CU-12N | 90 | 60 | 110 | 5 | 20 | 12 | 12 | 100 | - | - | 1 | B-P1 | 250 | 
| CU-13N | 120 | 75 | 140 | 5 | 25 | 15 | 15 | 130 | - | - | 1 | B-P1 | 400 | 
| CU-14N | 160 | 90 | 150 | 7.5 | 25 | 15 | 15 | 135 | 150 | 7 | 1 | B-P2 | 600 | 
| CU-15N | 200 | 100 | 170 | 7.5 | 30 | 20 | 20 | 155 | 190 | 7 | 1 | B-P2 | 785 | 
| CU-16N | 250 | 120 | 200 | 10 | 35 | 25 | 25 | 180 | 240 | 7 | 1.2 | B-P3 | 1200 | 
| CU-17N | 300 | 150 | 225 | 10 | 35 | 25 | 25 | 205 | 290 | 7 | 1.2 | B-P3 | 1620 | 
| CU-21N | 100 | 85 | 165 | 5 | 30 | 12 | 15 | 155 | - | - | 1 | B-P1 | 450 | 
| CU-22N | 150 | 90 | 220 | 7.5 | 35 | 15 | 20 | 205 | 140 | 7 | 1 | B-P2 | 775 | 
| CU-23N | 180 | 120 | 250 | 10 | 40 | 20 | 25 | 230 | 170 | 7 | 1.2 | B-P3 | 1160 | 
| CU-33N | 400 | 80 | 265 | 10 | 45 | 30 | 30 | 245 | 390 | 7 | 1.2 | B-P3 | 1820 | 





































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 


![トグルスイッチ[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/M/ms500mb.gif)








![XG5M-N用セミカバー 34P用(17P)[RoHS]★受注単位有★](/PRODUCTS/CATALOG/X/xg5s1701.gif)


