タカチ特設ページ

| 型番 | W | H | D | a | b | c | d | M | カバー板厚 | パネル板厚 | 放熱穴 | ゴム足 | 自重(g) | 
| US-75 | 75 | 30 | 100 | 3.5 | 54 | 7 | 16 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 2×20P6 | B-P41 | 115 | 
| US-100 | 100 | 30 | 140 | 3.5 | 84 | 7 | 16 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 2×20P6 | B-P41 | 180 | 
| US-100K | 100 | 30 | 140 | 3.5 | - | - | - | 2.6 | 1.5 | 1.5 | - | B-P41 | 190 | 
| US-130 | 130 | 30 | 180 | 3.5 | 114 | 7 | 16 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 2×20P6 | B-P41 | 280 | 
| US-130K | 130 | 30 | 180 | 3.5 | - | - | - | 2.6 | 1.5 | 1.5 | - | B-P41 | 290 | 
| US-130H | 130 | 45 | 180 | 3.5 | 114 | 7 | 16 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 2×20P6 | B-P41 | 320 | 
| US-160 | 160 | 40 | 210 | 5 | 114 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P42 | 515 | 
| US-200 | 200 | 40 | 160 | 5 | 84 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P42 | 485 | 
| US-260 | 260 | 40 | 190 | 5 | 114 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P43 | 735 | 
| US-160H | 160 | 55 | 210 | 5 | 114 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P42 | 560 | 
| US-200H | 200 | 55 | 160 | 5 | 84 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P42 | 545 | 
| US-260H | 260 | 55 | 190 | 5 | 114 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P43 | 780 | 
| US-320H | 320 | 55 | 230 | 5 | 144 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P43 | 1100 | 
| US-160LH | 160 | 84 | 210 | 5 | 114 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P42 | 690 | 
| US-200LH | 200 | 84 | 160 | 5 | 84 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P42 | 650 | 
| US-260LH | 260 | 84 | 190 | 5 | 114 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P43 | 920 | 
| US-320LH | 320 | 84 | 230 | 5 | 144 | 10 | 23.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2×30P6 | B-P43 | 1250 | 





































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 



![ストレインリリーフ20P用[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/X/xg4t2004.gif)
![RCAピンリセプタクル 赤[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/R/rjrurd.gif)




