タカチ特設ページ

| 型番 | W | H | D | R | t | a | b | 放熱穴 | 自重(s) | 
| UC6-3-8DD | 60 | 35 | 80 | 5 | 2 | 16 | 58 | - | 0.12 | 
| UC7-3-10DD | 75 | 30 | 100 | 5 | 2 | 16 | 78 | - | 0.16 | 
| UC9-5-12DD | 90 | 50 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.29 | 
| UC10-4-14DD | 100 | 40 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.32 | 
| UC12-7-16DD | 120 | 70 | 160 | 11 | 3 | 30 | 110 | - | 0.56 | 
| UC13-4-18DD | 130 | 40 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | - | 0.56 | 
| UC15-8-20DD | 150 | 80 | 200 | 11 | 3 | 30 | 150 | ○ | 0.86 | 
| UC16-5-22DD | 165 | 50 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 0.84 | 
| UC18-10-24DD | 180 | 100 | 240 | 11 | 3 | 30 | 190 | ○ | 1.26 | 
| UC22-12-26DD | 220 | 120 | 260 | 11 | 3 | 30 | 210 | ○ | 1.7 | 
| UC24-14-34DD | 240 | 140 | 340 | 11.2 | 3.2 | 30 | 290 | ○ | 2.54 | 
| UC8-3-6DD | 80 | 30 | 60 | 5 | 2 | 16 | 38 | - | 0.1 | 
| UC11-3-8DD | 110 | 30 | 80 | 5 | 2 | 16 | 58 | - | 0.17 | 
| UC11-5-8DD | 110 | 50 | 80 | 5 | 2 | 16 | 58 | - | 0.2 | 
| UC11-5-8DD | 140 | 40 | 100 | 5 | 2 | 16 | 78 | - | 0.27 | 
| UC14-6-10DD | 140 | 60 | 100 | 5 | 2 | 16 | 78 | - | 0.31 | 
| UC15-10-12DD | 150 | 100 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.53 | 
| UC17-5-12DD | 170 | 50 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.45 | 
| UC17-7-12DD | 170 | 70 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.51 | 
| UC20-5-14DD | 200 | 50 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.56 | 
| UC20-8-14DD | 200 | 80 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.67 | 
| UC20-12-16DD | 200 | 120 | 160 | 11 | 3 | 30 | 110 | - | 0.82 | 
| UC26-5-18DD | 260 | 50 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | ○ | 1.02 | 
| UC26-10-18DD | 260 | 100 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | ○ | 1.26 | 
| UC26-7-20DD | 260 | 70 | 200 | 11 | 3 | 30 | 150 | ○ | 1.23 | 
| UC32-5-22DD | 320 | 50 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 1.45 | 
| UC32-12-22DD | 320 | 120 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 1.88 | 
| UC32-8-24DD | 320 | 80 | 240 | 11 | 3 | 30 | 190 | ○ | 1.76 | 
| UC35-13-26DD | 350 | 130 | 260 | 11 | 3 | 30 | 210 | ○ | 2.45 | 
| UC43-5-28DD | 430 | 50 | 280 | 11 | 3 | 30 | 230 | ○ | 2.37 | 
| UC43-14-28DD | 430 | 140 | 280 | 11 | 3 | 30 | 230 | ○ | 3.05 | 
| UC7-8-14DD | 75 | 85 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.37 | 
| UC10-11-18DD | 100 | 110 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | - | 0.72 | 
| UC12-14-22DD | 120 | 140 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 1.08 | 
| UC15-18-28DD | 150 | 180 | 280 | 11 | 3 | 30 | 230 | ○ | 1.74 | 
| UC18-21-34DD | 180 | 210 | 340 | 11.2 | 3.2 | 30 | 290 | ○ | 2.63 | 
| UC6-3-8GX | 60 | 35 | 80 | 5 | 2 | 16 | 58 | - | 0.12 | 
| UC7-3-10GX | 75 | 30 | 100 | 5 | 2 | 16 | 78 | - | 0.16 | 
| UC9-5-12GX | 90 | 50 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.29 | 
| UC10-4-14GX | 100 | 40 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.32 | 
| UC12-7-16GX | 120 | 70 | 160 | 11 | 3 | 30 | 110 | - | 0.56 | 
| UC13-4-18GX | 130 | 40 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | - | 0.56 | 
| UC15-8-20GX | 150 | 80 | 200 | 11 | 3 | 30 | 150 | ○ | 0.86 | 
| UC16-5-22GX | 165 | 50 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 0.84 | 
| UC18-10-24GX | 180 | 100 | 240 | 11 | 3 | 30 | 190 | ○ | 1.26 | 
| UC22-12-26GX | 220 | 120 | 260 | 11 | 3 | 30 | 210 | ○ | 1.7 | 
| UC24-14-34GX | 240 | 140 | 340 | 11.2 | 3.2 | 30 | 290 | ○ | 2.54 | 
| UC8-3-6GX | 80 | 30 | 60 | 5 | 2 | 16 | 38 | - | 0.1 | 
| UC11-3-8GX | 110 | 30 | 80 | 5 | 2 | 16 | 58 | - | 0.17 | 
| UC11-5-8GX | 110 | 50 | 80 | 5 | 2 | 16 | 58 | - | 0.2 | 
| UC14-4-10GX | 140 | 40 | 100 | 5 | 2 | 16 | 78 | - | 0.27 | 
| UC14-6-10GX | 140 | 60 | 100 | 5 | 2 | 16 | 78 | - | 0.31 | 
| UC15-10-12GX | 150 | 100 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.53 | 
| UC17-5-12GX | 170 | 50 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.45 | 
| UC17-7-12GX | 170 | 70 | 120 | 7.5 | 2.5 | 18 | 94 | - | 0.51 | 
| UC20-5-14GX | 200 | 50 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.56 | 
| UC20-8-14GX | 200 | 80 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.67 | 
| UC20-12-16GX | 200 | 120 | 160 | 11 | 3 | 30 | 110 | - | 0.82 | 
| UC26-5-18GX | 260 | 50 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | ○ | 1.02 | 
| UC26-10-18GX | 260 | 100 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | ○ | 1.26 | 
| UC26-7-20GX | 260 | 70 | 200 | 11 | 3 | 30 | 150 | ○ | 1.23 | 
| UC32-5-22GX | 320 | 50 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 1.45 | 
| UC32-12-22GX | 320 | 120 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 1.88 | 
| UC32-8-24GX | 320 | 80 | 240 | 11 | 3 | 30 | 190 | ○ | 1.76 | 
| UC35-13-26GX | 350 | 130 | 260 | 11 | 3 | 30 | 210 | ○ | 2.45 | 
| UC43-5-28GX | 430 | 50 | 280 | 11 | 3 | 30 | 230 | ○ | 2.37 | 
| UC43-14-28GX | 430 | 140 | 280 | 11 | 3 | 30 | 230 | ○ | 3.05 | 
| UC7-8-14GX | 75 | 85 | 140 | 7.5 | 2.5 | 28 | 94 | - | 0.37 | 
| UC10-11-18GX | 100 | 110 | 180 | 11 | 3 | 30 | 130 | - | 0.72 | 
| UC12-14-22GX | 120 | 140 | 220 | 11 | 3 | 30 | 170 | ○ | 1.08 | 
| UC15-18-28GX | 150 | 180 | 280 | 11 | 3 | 30 | 230 | ○ | 1.74 | 
| UC18-21-34GX | 180 | 210 | 340 | 11.2 | 3.2 | 30 | 290 | ○ | 2.63 | 





































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 






![ミゼットターミナル 黒[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/T/t16bk.gif)

![ミゼットターミナル 緑[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/T/t16gr.gif)




