タカチ特設ページ

型番 |
W |
H |
D |
パネル(W) |
パネル(H) |
a |
b |
c |
カバー |
自重(g) |
| HEN110206S | 111.2 | 21.4 | 60 | 112 | 21.9 | 99.2 | 13.4 | 16.4 | @×2枚 | 143 |
| HEN110212S | 111.2 | 21.4 | 120 | 112 | 21.9 | 99.2 | 13.4 | 16.4 | @×2枚 | 258 |
| HEN110220S | 111.2 | 21.4 | 200 | 112 | 21.9 | 99.2 | 13.4 | 16.4 | @×2枚 | 411 |
| HEN110306S | 111.2 | 32.5 | 60 | 112 | 33 | 99.2 | 24.5 | 27.5 | @×1枚/A×1枚 | 179 |
| HEN110312S | 111.2 | 32.5 | 120 | 112 | 33 | 99.2 | 24.5 | 27.5 | @×1枚/A×1枚 | 311 |
| HEN110320S | 111.2 | 32.5 | 200 | 112 | 33 | 99.2 | 24.5 | 27.5 | @×1枚/A×1枚 | 488 |
| HEN110406S | 111.2 | 43.6 | 60 | 112 | 44.1 | 99.2 | 35.6 | 38.6 | A×2枚 | 215 |
| HEN110412S | 111.2 | 43.6 | 120 | 112 | 44.1 | 99.2 | 35.6 | 38.6 | A×2枚 | 365 |
| HEN110420S | 111.2 | 43.6 | 200 | 112 | 44.1 | 99.2 | 35.6 | 38.6 | A×2枚 | 565 |
| HEN110506S | 111.2 | 54.7 | 60 | 112 | 55.2 | 99.2 | 46.7 | 49.7 | @×1枚/B×1枚 | 250 |
| HEN110512S | 111.2 | 54.7 | 120 | 112 | 55.2 | 99.2 | 46.7 | 49.7 | @×1枚/B×1枚 | 417 |
| HEN110520S | 111.2 | 54.7 | 200 | 112 | 55.2 | 99.2 | 46.7 | 49.7 | @×1枚/B×1枚 | 640 |
| HEN110606S | 111.2 | 65.8 | 60 | 112 | 66.3 | 99.2 | 57.8 | 60.8 | A×1枚/B×1枚 | 286 |
| HEN110612S | 111.2 | 65.8 | 120 | 112 | 66.3 | 99.2 | 57.8 | 60.8 | A×1枚/B×1枚 | 471 |
| HEN110620S | 111.2 | 65.8 | 200 | 112 | 66.3 | 99.2 | 57.8 | 60.8 | A×1枚/B×1枚 | 717 |
| HEN110806S | 111.2 | 88 | 60 | 112 | 88.5 | 99.2 | 80.8 | 83 | B×2枚 | 358 |
| HEN110812S | 111.2 | 88 | 120 | 112 | 88.5 | 99.2 | 80.8 | 83 | B×2枚 | 577 |
| HEN110820S | 111.2 | 88 | 200 | 112 | 88.5 | 99.2 | 80.8 | 83 | B×2枚 | 869 |
| HEN110206B | 111.2 | 21.4 | 60 | 112 | 21.9 | 99.2 | 13.4 | 16.4 | @×2枚 | 143 |
| HEN110212B | 111.2 | 21.4 | 120 | 112 | 21.9 | 99.2 | 13.4 | 16.4 | @×2枚 | 258 |
| HEN110220B | 111.2 | 21.4 | 200 | 112 | 21.9 | 99.2 | 13.4 | 16.4 | @×2枚 | 411 |
| HEN110306B | 111.2 | 32.5 | 60 | 112 | 33 | 99.2 | 24.5 | 27.5 | @×1枚/A×1枚 | 179 |
| HEN110312B | 111.2 | 32.5 | 120 | 112 | 33 | 99.2 | 24.5 | 27.5 | @×1枚/A×1枚 | 311 |
| HEN110320B | 111.2 | 32.5 | 200 | 112 | 33 | 99.2 | 24.5 | 27.5 | @×1枚/A×1枚 | 488 |
| HEN110406B | 111.2 | 43.6 | 60 | 112 | 44.1 | 99.2 | 35.6 | 38.6 | A×2枚 | 215 |
| HEN110412B | 111.2 | 43.6 | 120 | 112 | 44.1 | 99.2 | 35.6 | 38.6 | A×2枚 | 365 |
| HEN110420B | 111.2 | 43.6 | 200 | 112 | 44.1 | 99.2 | 35.6 | 38.6 | A×2枚 | 565 |
| HEN110506B | 111.2 | 54.7 | 60 | 112 | 55.2 | 99.2 | 46.7 | 49.7 | @×1枚/B×1枚 | 250 |
| HEN110512B | 111.2 | 54.7 | 120 | 112 | 55.2 | 99.2 | 46.7 | 49.7 | @×1枚/B×1枚 | 417 |
| HEN110520B | 111.2 | 54.7 | 200 | 112 | 55.2 | 99.2 | 46.7 | 49.7 | @×1枚/B×1枚 | 640 |
| HEN110606B | 111.2 | 65.8 | 60 | 112 | 66.3 | 99.2 | 57.8 | 60.8 | A×1枚/B×1枚 | 286 |
| HEN110612B | 111.2 | 65.8 | 120 | 112 | 66.3 | 99.2 | 57.8 | 60.8 | A×1枚/B×1枚 | 471 |
| HEN110620B | 111.2 | 65.8 | 200 | 112 | 66.3 | 99.2 | 57.8 | 60.8 | A×1枚/B×1枚 | 717 |
| HEN110806B | 111.2 | 88 | 60 | 112 | 88.5 | 99.2 | 80.8 | 83 | B×2枚 | 358 |
| HEN110812B | 111.2 | 88 | 120 | 112 | 88.5 | 99.2 | 80.8 | 83 | B×2枚 | 577 |
| HEN110820B | 111.2 | 88 | 200 | 112 | 88.5 | 99.2 | 80.8 | 83 | B×2枚 | 869 |































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)



![【在庫限り】ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ100V 0.068μF 2%[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/H/h2d.gif)


