タカチ特設ページ

| 型番 | W | H | D | 自重(kg) | 
| HY44-23-23SS | 230 | 44 | 231 | 1.1 | 
| HY44-23-33SS | 230 | 44 | 330 | 1.6 | 
| HY44-28-23SS | 280 | 44 | 231 | 1.4 | 
| HY44-28-33SS | 280 | 44 | 330 | 1.9 | 
| HY44-33-23SS | 330 | 44 | 231 | 1.5 | 
| HY44-33-33SS | 330 | 44 | 330 | 2.2 | 
| HY44-43-23SS | 430 | 44 | 231 | 1.9 | 
| HY44-43-33SS | 430 | 44 | 330 | 2.6 | 
| HY70-23-23SS | 230 | 70 | 231 | 1.6 | 
| HY70-23-33SS | 230 | 70 | 330 | 2.2 | 
| HY70-28-23SS | 280 | 70 | 231 | 1.8 | 
| HY70-28-33SS | 280 | 70 | 330 | 2.5 | 
| HY70-33-23SS | 330 | 70 | 231 | 2 | 
| HY70-33-33SS | 330 | 70 | 330 | 2.8 | 
| HY70-43-23SS | 430 | 70 | 231 | 2.3 | 
| HY70-43-33SS | 430 | 70 | 330 | 3.2 | 
| HY88-23-23SS | 230 | 88 | 231 | 1.9 | 
| HY88-23-33SS | 230 | 88 | 330 | 2.6 | 
| HY88-28-23SS | 280 | 88 | 231 | 2.1 | 
| HY88-28-33SS | 280 | 88 | 330 | 2.8 | 
| HY88-33-23SS | 330 | 88 | 231 | 2.3 | 
| HY88-33-33SS | 330 | 88 | 330 | 3.1 | 
| HY88-43-23SS | 430 | 88 | 231 | 2.7 | 
| HY88-43-33SS | 430 | 88 | 330 | 3.6 | 
| HY99-23-23SS | 230 | 99 | 231 | 2.1 | 
| HY99-23-33SS | 230 | 99 | 330 | 2.7 | 
| HY99-28-23SS | 280 | 99 | 231 | 2.3 | 
| HY99-28-33SS | 280 | 99 | 330 | 3.1 | 
| HY99-33-23SS | 330 | 99 | 231 | 2.5 | 
| HY99-33-33SS | 330 | 99 | 330 | 3.4 | 
| HY99-43-23SS | 430 | 99 | 231 | 2.9 | 
| HY99-43-33SS | 430 | 99 | 330 | 3.9 | 
| HY133-23-23SS | 230 | 132.5 | 231 | 2.6 | 
| HY133-23-33SS | 230 | 132.5 | 330 | 3.4 | 
| HY133-28-23SS | 280 | 132.5 | 231 | 2.8 | 
| HY133-28-33SS | 280 | 132.5 | 330 | 3.8 | 
| HY133-33-23SS | 330 | 132.5 | 231 | 3 | 
| HY133-33-33SS | 330 | 132.5 | 330 | 4.1 | 
| HY133-43-23SS | 430 | 132.5 | 231 | 3.5 | 
| HY133-43-33SS | 430 | 132.5 | 330 | 4.7 | 
| HY149-23-23SS | 230 | 149 | 231 | 2.8 | 
| HY149-23-33SS | 230 | 149 | 330 | 3.8 | 
| HY149-28-23SS | 280 | 149 | 231 | 3.1 | 
| HY149-28-33SS | 280 | 149 | 330 | 4.2 | 
| HY149-33-23SS | 330 | 149 | 231 | 3.3 | 
| HY149-33-33SS | 330 | 149 | 330 | 4.5 | 
| HY149-43-23SS | 430 | 149 | 231 | 3.8 | 
| HY149-43-33SS | 430 | 149 | 330 | 5.1 | 
| HY177-23-23SS | 230 | 177 | 231 | 3.4 | 
| HY177-23-33SS | 230 | 177 | 330 | 4.5 | 
| HY177-28-23SS | 280 | 177 | 231 | 3.6 | 
| HY177-28-33SS | 280 | 177 | 330 | 4.8 | 
| HY177-33-23SS | 330 | 177 | 231 | 3.9 | 
| HY177-33-33SS | 330 | 177 | 330 | 5.2 | 
| HY177-43-23SS | 430 | 177 | 231 | 4.5 | 
| HY177-43-33SS | 430 | 177 | 330 | 5.8 | 
| HY44-23-23BB | 230 | 44 | 231 | 1.1 | 
| HY44-23-33BB | 230 | 44 | 330 | 1.6 | 
| HY44-28-23BB | 280 | 44 | 231 | 1.4 | 
| HY44-28-33BB | 280 | 44 | 330 | 1.9 | 
| HY44-33-23BB | 330 | 44 | 231 | 1.5 | 
| HY44-33-33BB | 330 | 44 | 330 | 2.2 | 
| HY44-43-23BB | 430 | 44 | 231 | 1.9 | 
| HY44-43-33BB | 430 | 44 | 330 | 2.6 | 
| HY70-23-23BB | 230 | 70 | 231 | 1.6 | 
| HY70-23-33BB | 230 | 70 | 330 | 2.2 | 
| HY70-28-23BB | 280 | 70 | 231 | 1.8 | 
| HY70-28-33BB | 280 | 70 | 330 | 2.5 | 
| HY70-33-23BB | 330 | 70 | 231 | 2 | 
| HY70-33-33BB | 330 | 70 | 330 | 2.8 | 
| HY70-43-23BB | 430 | 70 | 231 | 2.3 | 
| HY70-43-33BB | 430 | 70 | 330 | 3.2 | 
| HY88-23-23BB | 230 | 88 | 231 | 1.9 | 
| HY88-23-33BB | 230 | 88 | 330 | 2.6 | 
| HY88-28-23BB | 280 | 88 | 231 | 2.1 | 
| HY88-28-33BB | 280 | 88 | 330 | 2.8 | 
| HY88-33-23BB | 330 | 88 | 231 | 2.3 | 
| HY88-33-33BB | 330 | 88 | 330 | 3.1 | 
| HY88-43-23BB | 430 | 88 | 231 | 2.7 | 
| HY88-43-33BB | 430 | 88 | 330 | 3.6 | 
| HY99-23-23BB | 230 | 99 | 231 | 2.1 | 
| HY99-23-33BB | 230 | 99 | 330 | 2.7 | 
| HY99-28-23BB | 280 | 99 | 231 | 2.3 | 
| HY99-28-33BB | 280 | 99 | 330 | 3.1 | 
| HY99-33-23BB | 330 | 99 | 231 | 2.5 | 
| HY99-33-33BB | 330 | 99 | 330 | 3.4 | 
| HY99-43-23BB | 430 | 99 | 231 | 2.9 | 
| HY99-43-33BB | 430 | 99 | 330 | 3.9 | 
| HY133-23-23BB | 230 | 132.5 | 231 | 2.6 | 
| HY133-23-33BB | 230 | 132.5 | 330 | 3.4 | 
| HY133-28-23BB | 280 | 132.5 | 231 | 2.8 | 
| HY133-28-33BB | 280 | 132.5 | 330 | 3.8 | 
| HY133-33-23BB | 330 | 132.5 | 231 | 3 | 
| HY133-33-33BB | 330 | 132.5 | 330 | 4.1 | 
| HY133-43-23BB | 430 | 132.5 | 231 | 3.5 | 
| HY133-43-33BB | 430 | 132.5 | 330 | 4.7 | 
| HY149-23-23BB | 230 | 149 | 231 | 2.8 | 
| HY149-23-33BB | 230 | 149 | 330 | 3.8 | 
| HY149-28-23BB | 280 | 149 | 231 | 3.1 | 
| HY149-28-33BB | 280 | 149 | 330 | 4.2 | 
| HY149-33-23BB | 330 | 149 | 231 | 3.3 | 
| HY149-33-33BB | 330 | 149 | 330 | 4.5 | 
| HY149-43-23BB | 430 | 149 | 231 | 3.8 | 
| HY149-43-33BB | 430 | 149 | 330 | 5.1 | 
| HY177-23-23BB | 230 | 177 | 231 | 3.4 | 
| HY177-23-33BB | 230 | 177 | 330 | 4.5 | 
| HY177-28-23BB | 280 | 177 | 231 | 3.6 | 
| HY177-28-33BB | 280 | 177 | 330 | 4.8 | 
| HY177-33-23BB | 330 | 177 | 231 | 3.9 | 
| HY177-33-33BB | 330 | 177 | 330 | 5.2 | 
| HY177-43-23BB | 430 | 177 | 231 | 4.5 | 
| HY177-43-33BB | 430 | 177 | 330 | 5.8 | 





































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 

![HEN型放熱ケース(ブラックアルマイト)[RoHS]◆取寄品◆](/PRODUCTS/CATALOG/H/hen110.gif)

![MX型丸型モバイルケース (シルバー) [RoHS]◆取寄品◆](/PRODUCTS/CATALOG/M/mxgs.gif)
![陸軍ターミナル赤 [RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/W/wtn081059rd.gif)



