共立電子の店 エレショップ

タカチ特設ページ

タカチ製品のみなら送料無料

ケース加工承ります


ex_aluminium_enclosures

型番
H
W
D
a
b
c
d
e
f
自重(g)
MX2-6-5SG 18 57 50 1.2 15.1 5 45 47.7 42.5 35
MX2-6-5BB 18 57 50 1.2 15.1 5 45 47.7 42.5 35
MX2-6-8SG 18 57 75 1.2 15.1 5 70 47.7 42.5 50
MX2-6-8BB 18 57 75 1.2 15.1 5 70 47.7 42.5 50
MX2-6-10SG 18 57 100 1.2 15.1 5 95 47.7 42.5 70
MX2-6-10BB 18 57 100 1.2 15.1 5 95 47.7 42.5 70
MX2-8-7SG 24 82 70 1.5 20.5 6 64.6 71.6 65.2 75
MX2-8-7BB 24 82 70 1.5 20.5 6 64.6 71.6 65.2 75
MX2-8-10SG 24 82 100 1.5 20.5 6 94.6 71.6 65.2 105
MX2-8-10BB 24 82 100 1.5 20.5 6 94.6 71.6 65.2 105
MX2-8-13SG 24 82 130 1.5 20.5 6 124.6 71.6 65.2 140
MX2-8-13BB 24 82 130 1.5 20.5 6 124.6 71.6 65.2 140
MX3-11-8SG 30 110 80 1.5 26.5 7 74.6 99.6 93.2 110
MX3-11-8BB 30 110 80 1.5 26.5 7 74.6 99.6 93.2 110
MX3-11-12SG 30 110 120 1.5 26.5 7 114.6 99.6 93.2 165
MX3-11-12BB 30 110 120 1.5 26.5 7 114.6 99.6 93.2 165
MX3-11-17SG 30 110 170 1.5 26.5 7 164.6 99.6 93.2 235
MX3-11-17BB 30 110 170 1.5 26.5 7 164.6 99.6 93.2 235
MX4-13-10SG 35 130 100 1.75 31 8 94.4 119.6 113.2 175
MX4-13-10BB 35 130 100 1.75 31 8 94.4 119.6 113.2 175
MX4-13-15SG 35 130 150 1.75 31 8 144.4 119.6 113.2 265
MX4-13-15BB 35 130 150 1.75 31 8 144.4 119.6 113.2 265
MX4-13-21SG 35 130 210 1.75 31 8 204.4 119.6 113.2 375
MX4-13-21BB 35 130 210 1.75 31 8 204.4 119.6 113.2 375
MX1-5-9BB 13 48 85 1.2 10.2 6 80 38.8 33.6 40
MX1-5-9SG 13 48 85 1.2 10.2 6 80 38.8 33.6 40
MX2-4-11BB 15 41 110 1.2 12.2 6 104.6 31.8 26.6 50
MX2-4-11SG 15 41 110 1.2 12.2 6 104.6 31.8 26.6 50
MX4-7-6BB 35 70 60 1.55 31.4 7 53 59.6 53.2 65
MX4-7-6SG 35 70 60 1.55 31.4 7 53 59.6 53.2 65
MX4-7-9BB 35 70 90 1.55 31.4 7 83 59.6 53.2 100
MX4-7-9SG 35 70 90 1.55 31.4 7 83 59.6 53.2 100

 

▲上に戻る

 


戻る
※表示価格は税込価格です。

エレショップ最新情報

再入荷速報(BOT)





大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像