タカチ特設ページ

型番 |
L |
W |
H |
ℓ |
w |
h |
自重(g) |
| NANO310B | 148.5 | 109.5 | 43 | 130 | 67 | 28 | 265 |
| NANO320B | 168 | 118 | 54.5 | 150 | 75 | 39 | 350 |
| NANO330B | 187.5 | 130 | 64.5 | 167 | 84 | 49 | 450 |
| NANO310W | 148.5 | 109.5 | 43 | 130 | 67 | 28 | 265 |
| NANO320W | 168 | 118 | 54.5 | 150 | 75 | 39 | 350 |
| NANO330W | 187.5 | 130 | 64.5 | 167 | 84 | 49 | 450 |
| NANO310C | 148.5 | 109.5 | 43 | 130 | 67 | 28 | 265 |
| NANO320C | 168 | 118 | 54.5 | 150 | 75 | 39 | 350 |
| NANO330C | 187.5 | 130 | 64.5 | 167 | 84 | 49 | 450 |
| NANO310L | 148.5 | 109.5 | 43 | 130 | 67 | 28 | 265 |
| NANO320L | 168 | 118 | 54.5 | 150 | 75 | 39 | 350 |
| NANO330L | 187.5 | 130 | 64.5 | 167 | 84 | 49 | 450 |
| NANO310M | 148.5 | 109.5 | 43 | 130 | 67 | 28 | 265 |
| NANO320M | 168 | 118 | 54.5 | 150 | 75 | 39 | 350 |
| NANO330M | 187.5 | 130 | 64.5 | 167 | 84 | 49 | 450 |






























![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)



![【在庫限り】ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ100V 0.022μF 2%[RoHS]](/PRODUCTS/CATALOG/H/h2d.gif)

















