タカチ特設ページ

2018年12月1日よりタカチ製品の一部に価格改定が行われ、本ページは改定前の価格の可能性がございます。
順次更新中ですので、今しばらくお待ち下さい。
型番 |
W |
H |
D |
付属取付ビス |
自重(g) |
| TW4-2-5B | 35 | 20 | 50 | 丸サラM2.6×12/2本 | 13.5 |
| TW4-2-5G | 35 | 20 | 50 | 丸サラM2.6×12/2本 | 13.5 |
| TW4-2-6B | 35 | 20 | 60 | 丸サラM2.6×12/2本 | 15.5 |
| TW4-2-6G | 35 | 20 | 60 | 丸サラM2.6×12/2本 | 15.5 |
| TW4-2-8B | 40.3 | 20 | 80.3 | 丸サラM2.6×12/2本 | 22 |
| TW4-2-8G | 40.3 | 20 | 80.3 | 丸サラM2.6×12/2本 | 22 |
| TW5-3-9B | 45 | 25 | 90 | 丸サラM3×12/4本 | 30.5 |
| TW5-3-9G | 45 | 25 | 90 | 丸サラM3×12/4本 | 30.5 |
| TW5-2-7B | 50 | 15 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | 22 |
| TW5-2-7G | 50 | 15 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | 22 |
| TW5-3-10B | 50 | 30 | 100 | 丸サラM3×12/4本 | 45.5 |
| TW5-3-10G | 50 | 30 | 100 | 丸サラM3×12/4本 | 45.5 |
| TW5-4-7B | 50 | 40 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | 35 |
| TW5-4-7G | 50 | 40 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | 35 |
| TW7-3-13B | 65 | 25.8 | 130 | 丸サラM3×16/4本 | 76 |
| TW7-3-13G | 65 | 25.8 | 130 | 丸サラM3×16/4本 | 76 |
| TW7-5-13B | 65 | 50.1 | 130 | 丸サラM3×16/4本 | 100 |
| TW7-5-13G | 65 | 50.1 | 130 | 丸サラM3×16/4本 | 100 |
| TW9-4-17B | 85.5 | 35.5 | 170 | 丸サラM3×16/4本 | 133 |
| TW9-4-17G | 85.5 | 35.5 | 170 | 丸サラM3×16/4本 | 133 |
| TW9-6-17B | 85.5 | 60.5 | 170 | 丸サラM3×16/4本 | 168 |
| TW9-6-17G | 85.5 | 60.5 | 170 | 丸サラM3×16/4本 | 168 |
| TW11-5-22B | 110 | 45.3 | 220 | 丸サラM3×16/4本 | 223 |
| TW11-5-22G | 110 | 45.3 | 220 | 丸サラM3×16/4本 | 223 |
| TW11-8-22B | 110 | 75.3 | 220 | 丸サラM3×16/4本 | 277 |
| TW11-8-22G | 110 | 75.3 | 220 | 丸サラM3×16/4本 | 277 |
型番 |
W |
H |
D |
付属取付ビス |
ULクラス |
自重(g) |
| TWN4-2-5W | 35 | 20 | 50 | 丸サラM2.6×12/2本 | UL94V-1 | 16.5 |
| TWN4-2-6W | 35 | 20 | 60 | 丸サラM2.6×12/2本 | UL94V-1 | 18 |
| TWN4-2-8W | 40.3 | 20 | 80.3 | 丸サラM2.6×12/2本 | UL94V-1 | 26 |
| TWN5-2-7W | 50 | 15 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | UL94V-1 | 24.5 |
| TWN5-3-7W | 50 | 27.5 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | UL94V-1 | 33 |
| TWN5-4-7W | 50 | 40 | 70 | 丸サラM2.6×12/4本 | UL94V-1 | 39.5 |
| TWN5-3-9W | 45 | 25 | 90 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-1 | 35 |
| TWN7-2-11W | 70 | 20 | 105 | 丸サラM2.6×14/4本 | UL94V-0 | 64.5 |
| TWN7-4-11W | 70 | 35 | 105 | 丸サラM2.6×14/4本 | UL94V-0 | 80 |
| TWN7-5-11W | 70 | 50 | 105 | 丸サラM2.6×14/4本 | UL94V-0 | 94.5 |
| TWN7-3-13W | 65 | 25.8 | 130 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 85 |
| TWN7-5-13W | 65 | 50.1 | 130 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 115.5 |
| TWN8-2-8W | 80 | 20 | 80 | 丸サラM2.6×12/4本 | UL94V-0 | 55.5 |
| TWN8-4-8W | 80 | 40 | 80 | 丸サラM2.6×12/4本 | UL94V-0 | 75 |
| TWN9-4-17W | 85.5 | 35.5 | 170 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 151 |
| TWN9-6-17W | 85.5 | 60.5 | 170 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 191 |
| TWN11-5-22W | 110 | 45.3 | 220 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 254 |
| TWN11-8-22W | 110 | 75.3 | 220 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 316 |
| TWN13-3-13W | 125 | 25 | 125 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 156.5 |
| TWN13-5-13W | 125 | 45 | 125 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 190 |
| TWN13-3-18W | 125 | 25 | 175 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 206.5 |
| TWN13-5-18W | 125 | 45 | 175 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 249 |
| TWN13-7-18W | 125 | 65 | 175 | 丸サラM3×16/4本 | UL94V-0 | 290.5 |































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)





