タカチ特設ページ

 
| 型番 | W | H | D | a | b | 電池構造 | 自重(g) | 
| CS115-B | 63 | 12 | 115 | 55.4 | 107.4 | CR2032×2 | 33 | 
| CS115N-B | 63 | 12 | 115 | 55.4 | 107.4 | 無 | 30 | 
| CS115N-W | 63 | 12 | 115 | 55.4 | 107.4 | 無 | 30 | 
| CS115-W | 63 | 12 | 115 | 55.4 | 107.4 | CR2032×2 | 33 | 
| CS75-B | 35 | 12 | 75 | 28.4 | 68.4 | CR2032×1 | 13 | 
| CS75N-B | 35 | 12 | 75 | 28.4 | 68.4 | 無 | 12 | 
| CS75N-W | 35 | 12 | 75 | 28.4 | 68.4 | 無 | 12 | 
| CS75-W | 35 | 12 | 75 | 28.4 | 68.4 | CR2032×1 | 13 | 
| CS90-B | 45 | 12 | 90 | 37.4 | 82.4 | CR2032×1 | 20 | 
| CS90N-B | 45 | 12 | 90 | 37.4 | 82.4 | 無 | 18 | 
| CS90N-W | 45 | 12 | 90 | 37.4 | 82.4 | 無 | 18 | 
| CS90-W | 45 | 12 | 90 | 37.4 | 82.4 | CR2032×1 | 20 | 




































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 




