タカチ特設ページ

| 型番 | W | H | D | 電池構造 | 自重(g) | 
| LCS115-F2-DB | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-DD | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-DG | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-DL | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-DN | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-DR | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-DY | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WB | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WD | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WG | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WL | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WN | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WR | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F2-WY | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×2 | 117.5 | 
| LCS115-F3-DB | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-DD | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-DG | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-DL | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-DN | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-DR | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-DY | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WB | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WD | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WG | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WL | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WN | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WR | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 
| LCS115-F3-WY | 74(69) | 24(19.5) | 120(115) | 単4×3 | 119.5 | 





































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 




