Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)
ABX00143
| web販売価格 : | ¥2,750(税込) 注文受付単位:1 |
|---|---|
| 在庫 : | 4 (現在庫数) |
| 送料区分 : | 宅配便(ヤマト運輸) |
| メーカー : | Arduino |
| 商品コード : | P9C316 |
| 品名/型番 : | Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済) / ABX00143 |
| 登録日 : | 2025.9.12 |
概要
本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。旧製品と比較すると、8倍のFlash(256 kB)、 16倍の SRAM(32 kB)が搭載されています。
詳細
- スムーズな移行が可能:
Uno R4シリーズ搭載マイクロコントローラRA4M1を使用、プロトタイピングから製造へのシームレスな移行が可能。

- コンパクトデザイン:
Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。 - 向上した柔軟性:
端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。 - 改善された接続性:
センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。
| マイクロコントローラ | R7FA4M1AB3CFM 32ビット Arm® Cortex®-M4 |
| 周波数 | 48 MHz |
| 内部メモリ | 256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROM |
| ピンアウト | Nano ボード互換 CAN、DAC、オペアンプ、VBAT |
| コネクタ | USB-C(電源及びデータ) QWIIC |
| その他 | RGB Led |
| 電源 | 入力電圧 (VIN): 6〜21 V / USB-C:5 V |
| RTC | 有(外部水晶発振回路内蔵) |
| ピン出力 | 14 x デジタル、8 x アナログ、6 x PWM |
| デジタル入力 | 21 x GPIO (全ピンデジタルとして利用可) 6 x PWM |
| アナログ入力 | 8 x 14ビットADC |
| 通信 | 1 x UART 2 x I2C (5 V (ブレークアウト)/3.3 V (Qwiic)) 1 x SPI 1 x CAN (要外付トランシーバ) |
| 寸法 | 18 mm x 45 mm |
| 動作温度 | -40 °C 〜 +85 °C |

Qwiic

パワートレイン


アナログ(JP1)
| ピン | ラベル | タイプ | 説明 | |
| 1 | D13 / SCK | デジタル | シリアルクロック | |
| 2 | +3V3 | 電源出力 | +3V3 電源レール | |
| 3 | B0 / AREF | アナログ | アナログ基準電圧 | |
| 4 | A0 | アナログ | アナログ入力 0 / DAC | |
| 5 | A1 | アナログ | アナログ入力 1 / OPAMP + | |
| 6 | A2 | アナログ | アナログ入力 2 / OPAMP - | |
| 7 | A3 | アナログ | アナログ入力 3 / OPAMP 出力 | |
| 8 | A4 | アナログ | アナログ入力 4 / I2C シリアルデータ(SDA) | |
| 9 | A5 | アナログ | アナログ入力 5 / I2C シリアルクロック(SCL) | |
| 10 | A6 | アナログ | アナログ入力 6 | |
| 11 | A7 | アナログ | アナログ入力 7 | |
| 12 | 5V | 電源 | USB 電源(5 V) | |
| 13 | BOOT1 | モード | ボードリセット 1 | |
| 14 | GND | 電源 | グラウンド | |
| 15 | VIN | 電源 | 電源入力 |
| ピン | ラベル | タイプ | 説明 | |
| 15 | D12 / CIPO | デジタル | CIPO | |
| 14 | D11 / COPI | デジタル | COPI / PWM | |
| 13 | D10 / CS | デジタル | チップセレクト/ PWM | |
| 12 | D9 | デジタル | デジタルピン 9 / PWM | |
| 11 | D8 | デジタル | デジタルピン 8 | |
| 10 | D7 | デジタル | デジタルピン7 | |
| 9 | D6 | デジタル | デジタルピン6 / PWM | |
| 8 | D5 | デジタル | デジタルピン 5 / PWM / CAN (RX) | |
| 7 | D4 | デジタル | Digital pin 4 / CAN (TX) | |
| 6 | D3 | デジタル | デジタルピン1 3 / PWM | |
| 5 | D2 | デジタル | デジタルピン1 2 | |
| 4 | GND | 電源 | グラウンド | |
| 3 | RST | 内部 | リセット(ボタン付き) | |
| 2 | D0/RX | デジタル | デジタルピン0 / シリアル受信(RX) | |
| 1 | D1/TX | デジタル | デジタルピン1/シリアル送信(TX) |

ボード構成図

| U1 | R7FA4M1AB3CFM マイクロコントローラ | |
| U2 | MP2322GQH降圧コンバータ | |
| U3 | AP2112K-3.3TRG1 リニアレギュレータ | |
| PB1 | RESET ボター | |
| JP1 | Analog 入出力ヘッダー | |
| JP2 | Digital 入出力ヘッダー | |
| J1 | CX90B-16P USB-C コネクタ | |
| J2 | I2C Qwiic コネクタ | |
| DL1 | RGB LED |

コネクタ寸法図


































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)





