SPRESENSE GNSS Add-onボード
CXD5602PWBGNSS1W
web販売価格 : | ¥8,470(税込) 注文受付単位:1 |
---|---|
在庫 : | 93 (現在庫数) |
送料区分 : | 宅配便(ヤマト運輸) |
メーカー : | ソニー(SONY) |
商品コード : | P9C311 |
品名/型番 : | SPRESENSE GNSS Add-onボード / CXD5602PWBGNSS1W |
登録日 : | 2025.9.12 |
概要
L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。
注意
- 本製品にはGNSS用のアンテナは同梱しておりません。別途外付けアンテナが必要となります。公式の動作確認済みアンテナリストはこちら。
- 接続端子はU.FL規格であるためSMA接続のGNSSアンテナをご使用いただく場合には、別途U.FL(オス)-SMA(メス)変換ケーブルをご用意ください。
- 本製品はLNAが搭載されていないため、使用できるアンテナはアクティブアンテナのみで、パッシブアンテナは使用できません。
詳細
型名 | 拡張ボード「CXD5602PWBGNSS1W」 |
---|---|
GNSS 受信 LSI | CXD5610GF |
測位衛星システム | GPS(L1C/A、L5) GLONASS(L1OF) BeiDou(B1I、B1C、B2a) Galileo(E1 CBOC、E5a) QZSS(L1C/A、L1S、L5) SBAS(L1) NavIC(L5) |
GNSS受信感度 | コールドスタート時:-149 dBm ホットスタート時:-165 dBm トラッキング時:-167 dBm |
初期位置算出時間 | コールドスタート時:約24秒 ホットスタート時:約1秒 ※オープンスカイ環境における測定値となり、受信環境によって初期位置算出時間は大きく変化します。 |
対応周波数 | L1/L5 |
IO電圧 | DC 1.8 V |
アンテナ | 外部アンテナ |
アンテナコネクタ | U.FL |
制御インターフェース | I2C:2pin、割り込み:1pin |
サイズ | 33.0 mm x 20.6 mm |
ピンアサイン

内容物
- 1 x SPRESENSE GNSS アドオンボード [CXD5602PWBGNSS1W]