Pokit Pro - グレー×レッド 【スイッチサイエンス取寄品】 [代引不可]
POKIT-PRO-RED
web販売価格 : | ¥31,328(税込) 注文受付単位:1 |
---|---|
在庫 : | 在庫僅少(通常5営業日以内出荷) |
送料区分 : | 宅配便(ヤマト運輸) |
メーカー : | その他メーカ/ブランド |
商品コード : | N45S1L |
品名/型番 : | Pokit Pro - グレー×レッド 【スイッチサイエンス取寄品】 [代引不可] / POKIT-PRO-RED |
登録日 : | 2023.4.5 |
概要
詳細
オシロスコープは、電圧や電流の波形をリアルタイムでキャプチャして表示することができます。DFTモードに切り替えると、デジタルフーリエ解析により波形を周波数領域で見ることが可能です。リアルタイムスペクトル解析や最大/最小ホールド機能により、スペクトルアナライザとしても使用できます。
スタンドアローンのデータロガーとして機能します。温度、電圧、電流の波形を最大6ヶ月間、スマートフォンへの接続なしでも記録することができます。
最大4台のPokit Proを接続し、マルチチャンネルで異なる測定値や信号を同時に表示することができます。
Android(Wear OS)および Apple スマートウォッチ用の Pokit Smartwatch アプリを使用して、手首で各種データを確認することが可能です。
本体収納のプロープを備え、また先端を照らすトーチ機能を内蔵しているので、暗い場所や夜の作業にも対応可能です。
特徴
- フル機能の600 V、CATIII、10 Aマルチメータ
- マルチチャネルデジタルストレージオシロスコープ
- スタンドアロンデータロガー
- ワイヤレスフォン接続
- コンパクト&ポータブル
マルチメータ
- 電圧:1 m〜600 V DC/AC(RMS)±1%
- 電流:1 u〜10 A max ±1%
- 抵抗値:100 m〜1 MΩ ±1%、3 MΩ ±5%
- 静電容量:1 nF〜1000 μF ±2%
- 周囲温度 :0〜60℃ ±1%
- NTC温度プローブ(別売)使用時:-40〜120℃ ±1%、@25℃ + 0.05%/°C
- 導通/ダイオードの極性のチェッカー
- サンプリング:1 M sample/s 12 bit
- 電圧:1 m〜600 V DC/AC(RMS)±1%
- 電流:1 u〜10 A AC(RMS)/DC max ±1%
- 1 ms〜10 sの範囲で表示
- オートトリガ / 調整可能なトリガレベル(上昇 / 下降)
- 12 bitサンプリング
- 電圧:1 m〜600 V DC/AC(RMS)±1%
- 電流:1 u〜10 A AC(RMS)/DC max ±1%
- 1〜14000ポイントメモリー
- 最大6ヶ月のロギング
- Pokit Pro
- ハードケース
- プローブクリップ
- プローブチップカバー
- CATIII プローブチップシース
- 充電ケーブル(USB-C)
比較表
マルチメーター | ||
電圧測定 | 10 mV 〜60 V DC、 42 V AC (True RMS)、±1% | 1 mV 〜 600 V DC、600 V AC (True RMS), CAT III、±1% |
電流測定 | 1 mA 〜2 A max、±1% | 1 uA 〜10 A AC (True RMS)/DC max、±1% |
抵抗測定 | 1 〜1 MΩ, ±5% | 100 m 〜 1 MΩ、±1%、3 MΩ ±5% |
温度 | 0°C 〜 60°C ±1%°C | 0°C 〜 60°C ±1%°C |
外部温度 | -40 〜 120 °C ±1% @25°C + 0.05%/°C | |
ダイオード | チェックのみ | 0 V 〜 1 V |
容量 | 1 nF 〜1000 μF、±2% | |
導通チェック | ||
導通チェック遅延(最大) | 200 ms | 100 ms |
導通ブザー | スマートフォン | 内蔵ブザー |
True RMS | ||
マルチチャンネル | ||
オシロスコープ | ||
電圧測定 | 10 mV 〜 60 V DC、42 V AC (RMS)、±1% | 1 mV 〜 600 V DC、600 V AC (RMS)、CAT III、±1% |
電流測定 | 1 mA 〜 2 A max、±1% | 1 uA 〜 10 A AC(RMS)/DC max、±1% |
サンプリング | 12 bit 1 M sample/sec | 12 bit 1 M sample/sec |
入力インピーダンス(DC) | 1 MΩ | 10 MΩ |
アクイジションボタン | ||
ワンタイムアクイジション | ||
連続サンプリング | ||
トリガー | ||
マルチチャンネル | ||
チャンネルネーミング | ||
RGB チャンネル認識 | ||
波形 名前/保存/エクスポート | ||
デジタルフーリエ変換 (DFT) | ||
ロガー | ||
ログ記録パラメータ | 電圧、電流、温度 | 電圧、電流、温度 |
ロギング | 12 kB(45 min/sample@6カ月) | 28 kB(20 min/sample@ 6カ月 |
サンプルレート | 1 sec 〜 1 hr | 500 ms 〜 24 hr |
その他機能 | ||
デバイスのパーソナルネーミング | ||
トーチ | ||
ヒューズ交換 | ||
バッテリー | ボタン電池(CR2032) | 充電池(USB-C) |
バッテリー寿命(ペア) | 64 kB、7.2 min/sample @ 6カ月 | 128 kB、2 hr/sample @ 6カ月 |
USB充電 | ||
バッテリーゲージ | フラットのみ | フラットのみ |
ロケータ | キーファインダ | デバイスロケータ |
接続性 | ||
BLE | v4.3 | v5.0 |
iOS | v9.0以降 | v9.0以降 |
Android | v5.0以降 | v5.0以降 |
Open API | ||
準拠 | ||
EMC | CE、FCC、RCM、MiC | CE、FCC、RCM、MiC |
電気安全性 | N/A | IEC61010 |
物理形状 | ||
形状 | キーチェイン | ペン型 |
引き込み式リード | N/A | |
格納式リード | N/A | |
寸法 | ø 50 mm x 18 mm | 170 mm x 30 mm x 23 mm |
動作温度 | -10°C 〜 60°C | -10˚C 〜 40˚C |
リード長 (max tip-to-tip) | 480 mm | 800 mm |
プローブ先端長 | 6 mm | 13 mm |
重量 | 30 g | 78 g |
付属品 | ||
プロープクリップ | ||
キャリーポーチ | ソフトケース | ハードケース |
製造元希望小売価格:198.00ドル(税別)
製造元の販売ページ:http://www.pokitinnovations.com.com/product/...
商品コード: POKIT-PRO-RED
【ご注意】
・使用方法についてのお問い合わせにはお答えできません。
・当社から提供する情報はウェブサイトに記載しているものがすべてとなります。
・故障、不良があった場合にその原因追求は致しません。
・一部の商品を除き、輸入商品の再輸出については、該非判定書、パラメーターシートなどのご用意はいたしません。
'