「MIL系コネクタ」特集

    MIL規格(MIL-C-83503)に準拠した、フラットケーブルを圧接結線してハーネスするタイプのコネクタを指します。
    米軍の航空機に搭載される電子機器接続用として発展してきた歴史があり、
    航空機に使われるコネクタは、使用環境の厳しさに加え少しの不具合が大事故に繋がりかねないことから、要求される信頼性のレベルも民生用途よりシビアです。
    
    今回はMIL規格(MIL-C-83503)準拠ではないものの、形状的に互換性のある海外製品も含めて「MIL系」として紹介します。
    
    芯数は6芯から64芯までの12種類と幅広く、コンタクト間隔は2.54mmピッチと小型のため、現在もコンピュー タやFA機器をはじめ世界中で幅広く使用されています。
    
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 商品名 | web販売価格 | 一言コメント | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| 注文受付単位:1 | ¥492(税込) | 30 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥529(税込) | 4 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥592(税込) | 15 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥765(税込) | 2 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥906(税込) | 18 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥980(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:2 | ¥26(税込) | 30 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥26(税込) | 20 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥33(税込) | 20 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥33(税込) | 24 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥35(税込) | 6 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥35(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:2 | ¥35(税込) | 8 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥35(税込) | 2 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥35(税込) | 10 | ||
| 注文受付単位:2 | ¥35(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:2 | ¥40(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥62(税込) | 436 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥62(税込) | 399 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥62(税込) | 202 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥62(税込) | 246 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥92(税込) | 178 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥92(税込) | 161 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥28(税込) | 108 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥28(税込) | 176 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥143(税込) | 158 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥154(税込) | 148 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥165(税込) | 248 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥176(税込) | 90 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥220(税込) | 55 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥231(税込) | 81 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥297(税込) | 60 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥275(税込) | 61 | ||
| 数量割引リンク 注文受付単位:1 | ¥308(税込) | 18 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥352(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | 


































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 



