「MIL系コネクタ」特集

    MIL規格(MIL-C-83503)に準拠した、フラットケーブルを圧接結線してハーネスするタイプのコネクタを指します。
    米軍の航空機に搭載される電子機器接続用として発展してきた歴史があり、
    航空機に使われるコネクタは、使用環境の厳しさに加え少しの不具合が大事故に繋がりかねないことから、要求される信頼性のレベルも民生用途よりシビアです。
    
    今回はMIL規格(MIL-C-83503)準拠ではないものの、形状的に互換性のある海外製品も含めて「MIL系」として紹介します。
    
    芯数は6芯から64芯までの12種類と幅広く、コンタクト間隔は2.54mmピッチと小型のため、現在もコンピュー タやFA機器をはじめ世界中で幅広く使用されています。
    
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 商品名 | web販売価格 | 一言コメント | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| 注文受付単位:1 | ¥275(税込) | 40 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥330(税込) | 16 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥374(税込) | 29 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥440(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:1 | ¥330(税込) | 42 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥374(税込) | 40 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥440(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:1 | ¥154(税込) | 99 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥176(税込) | 42 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥176(税込) | 40 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥198(税込) | 70 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥209(税込) | 69 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥220(税込) | 34 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥242(税込) | 32 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥275(税込) | 21 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥330(税込) | 13 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥374(税込) | 4 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥440(税込) | 2 | ||
| ¥330(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | |||
| 注文受付単位:1 | ¥374(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:1 | ¥440(税込) | 12 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥154(税込) | 128 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥176(税込) | 7 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥176(税込) | 55 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥198(税込) | 16 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥209(税込) | 8 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥220(税込) | 15 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥242(税込) | 3 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥275(税込) | 18 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥330(税込) | 9 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥374(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:1 | ¥440(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | ||
| 注文受付単位:1 | ¥330(税込) | 19 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥374(税込) | 8 | ||
| 注文受付単位:1 | ¥440(税込) | 店舗取扱品(納期最短2〜3日)在庫数の確認は「問合せフォーム」からお願いします | 


































![大阪・日本橋店舗半生中継/[シリコンハウス]店内映像](/img/usr/top/Silitempo.jpg)


 



